Løn og tillæg tjenestemandsansatte gravere og kirkegårdsledere
Procentreguleringen er fra 1. april 2024: 22,8067
For at finde sin løn i nutidskroner, som også står på lønsedlen ganger man lønnen i grundbeløb pr. 31-3-2012 med 1,228067.
Skal man omvendt finde sin løn i niveau pr. 31-3-2012 kan man dividere lønnen i nutidskroner med 1,228067. Ved lønforhandlinger angives lønnen i 31-3-2012 niveau.
Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt 1. april 2024
Løn og tillæg til tjenestemandsansatte m.fl.
Lønoversigten for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte anvendes på følgende måde:
I bilaget er der en tabel for hver stillingskategori med lønrammer, løntrin og skalatrin. Det er kirkefunktionærens lønanciennitet, der er afgørende for løntrinet.
For nærmere oplysning om skalalønnen og stedtillægsområderne henvises til nederst på siden.
Skalatrinene er 2-årige. Dvs. at kirkefunktionæren oprykkes fra et skalatrin til det næste, når kirkefunktionæren har været lønnet efter det lavere skalatrin i 2 år.
Graver | |||||||||
Lønramme | 19 | 20 | 22 | 12 | 23 | ||||
Løntrin | Skalatrin | ||||||||
1 | 24 | 25 | 27 | 17 | 29 | ||||
2 | 25 | 27 | 29 | 18 | 31 | ||||
3 | 26 | 29 | 31 | 19 | 33 | ||||
4 | 27 | 31 | 33 | 20 | 35 | ||||
5 | 28 | 21 |
Kirkegårdsleder (FAKK) (OAO) | |||||||||||||
Kirkegårdsledere Kirkegårdsassistenter |
TJM | TJL | |||||||||||
Løn- ramme |
24 | 29 | 27 | 30 | 25 | 26 | |||||||
Løntrin | Skalatrin | ||||||||||||
1 | 30 | 38 | 33 | 39 | 31 | 32 | |||||||
2 | 32 | 40 | 35 | 41 | 33 | 34 | |||||||
3 | 34 | 42 | 37 | 43 | 35 | 36 | |||||||
4 | 36 | 39 | 37 | 38 |
Lønramme | 28 |
Løntrin | Skalatrin |
1 | 36 |
2 | 38 |
3 | 40 |
Løn inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin og stedtillægssats (kr.) | |||||
Stedtillægssats | II | III | IV | V | VI |
Skalatrin | |||||
21 | 312.165,00 | 319.102,00 | 323.905,00 | 330.842,00 | 335.645,00 |
21 | 26.013,75 | 26.591,83 | 26.992,08 | 27.570,17 | 27.970,42 |
22 | 316.874,00 | 323.812,00 | 328.615,00 | 335.552,00 | 340.355,00 |
22 | 26.406,17 | 26.984,33 | 27.384,58 | 27.962,67 | 28.362,92 |
23 | 321.922,00 | 328.666,00 | 333.339,00 | 340.086,00 | 344.755,00 |
23 | 26.826,83 | 27.388,83 | 27.778,25 | 28.340,50 | 28.729,58 |
24 | 327.123,00 | 333.678,00 | 338.217,00 | 344.774,00 | 349.313,00 |
24 | 27.260,25 | 27.806,50 | 28.184,75 | 28.731,17 | 29.109,42 |
25 | 332.439,00 | 338.791,00 | 343.188,00 | 349.540,00 | 353.936,00 |
25 | 27.703,25 | 28.232,58 | 28.599,00 | 29.128,33 | 29.494,67 |
26 | 337.879,00 | 344.010,00 | 348.255,00 | 354.387,00 | 358.631,00 |
26 | 28.156,58 | 28.667,50 | 29.021,25 | 29.532,25 | 29.885,92 |
27 | 343.436,00 | 349.331,00 | 353.416,00 | 359.312,00 | 363.395,00 |
27 | 28.619,67 | 29.110,92 | 29.451,33 | 29.942,67 | 30.282,92 |
28 | 349.119,00 | 354.765,00 | 358.674,00 | 364.320,00 | 368.230,00 |
28 | 29.093,25 | 29.563,75 | 29.889,50 | 30.360,00 | 30.685,83 |
29 | 354.929,00 | 360.307,00 | 364.032,00 | 369.411,00 | 373.135,00 |
29 | 29.577,42 | 30.025,58 | 30.336,00 | 30.784,25 | 31.094,58 |
30 | 360.871,00 | 365.965,00 | 369.491,00 | 374.583,00 | 378.110,00 |
30 | 30.072,58 | 30.497,08 | 30.790,92 | 31.215,25 | 31.509,17 |
31 | 366.940,00 | 371.731,00 | 375.049,00 | 379.840,00 | 383.157,00 |
31 | 30.578,33 | 30.977,58 | 31.254,08 | 31.653,33 | 31.929,75 |
32 | 373.151,00 | 377.618,00 | 380.712,00 | 385.182,00 | 388.274,00 |
32 | 31.095,92 | 31.468,17 | 31.726,00 | 32.098,50 | 32.356,17 |
33 | 379.492,00 | 383.617,00 | 386.476,00 | 390.603,00 | 393.460,00 |
33 | 31.624,33 | 31.968,08 | 32.206,33 | 32.550,25 | 32.788,33 |
34 | 385.979,00 | 389.743,00 | 392.349,00 | 396.111,00 | 398.717,00 |
34 | 32.164,92 | 32.478,58 | 32.695,75 | 33.009,25 | 33.226,42 |
35 | 392.609,00 | 395.990,00 | 398.328,00 | 401.709,00 | 404.048,00 |
35 | 32.717,42 | 32.999,17 | 33.194,00 | 33.475,75 | 33.670,67 |
36 | 399.385,00 | 402.357,00 | 404.415,00 | 407.388,00 | 409.445,00 |
36 | 33.282,08 | 33.529,75 | 33.701,25 | 33.949,00 | 34.120,42 |
37 | 406.310,00 | 408.852,00 | 410.610,00 | 413.152,00 | 414.913,00 |
37 | 33.859,17 | 34.071,00 | 34.217,50 | 34.429,33 | 34.576,08 |
38 | 413.623,00 | 415.750,00 | 417.222,00 | 419.349,00 | 420.824,00 |
38 | 34.468,58 | 34.645,83 | 34.768,50 | 34.945,75 | 35.068,67 |
39 | 421.007,00 | 422.647,00 | 423.781,00 | 425.418,00 | 426.553,00 |
39 | 35.083,92 | 35.220,58 | 35.315,08 | 35.451,50 | 35.546,08 |
40 | 428.554,00 | 429.674,00 | 430.450,00 | 431.570,00 | 432.346,00 |
40 | 35.712,83 | 35.806,17 | 35.870,83 | 35.964,17 | 36.028,83 |
41 | 436.265,00 | 436.838,00 | 437.237,00 | 437.812,00 | 438.209,00 |
41 | 36.355,42 | 36.403,17 | 36.436,42 | 36.484,33 | 36.517,42 |
42 | 444.143,00 | 444.143,00 | 444.143,00 | 444.143,00 | 444.143,00 |
42 | 37.011,92 | 37.011,92 | 37.011,92 | 37.011,92 | 37.011,92 |
43 | 454.003,00 | 454.003,00 | 454.003,00 | 454.003,00 | 454.003,00 |
43 | 37.833,58 | 37.833,58 | 37.833,58 | 37.833,58 | 37.833,58 |
Rådighedstillæg til gravere og kirkegårdsledere og særlige tillæg til kirkefunktionærer, der lønnes efter tjenestemændenes lønrammer.
I tabellen er angivet tillæggenes grundbeløb pr. 31. marts 2012.
Rådighedstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere (FAKK) (OAO) der har kirketjenerfunktioner: |
|
Årligt grundbeløb | |
Kirkegårdsledere | 9.800,00 |
19.300,00 | |
19.300,00 | |
Gravere | 11.000,00 |
20.000,00 |
Tillægget er ukvoteret.
Særligt tillæg (administrationstillæg) til gravere og visse kirkegårdsledere: |
4.700,00 |
Tillægget er ukvoteret.
Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter:
Pr. 1. april 2024:
22,8067
Rådighedstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere (FAKK) (OAO) der har kirketjenerfunktioner: Inklusiv procentregulering. |
|
Nutidskroner |
|
Kirkegårdsledere |
12.035,06 |
|
23.701,69 |
|
23.701,69 |
Gravere |
13.508,74 |
|
24.561,34 |
Tillægget er ukvoteret.
Særligt tillæg (administrationstillæg) til gravere og visse kirkegårdsledere: Inklusiv procentregulering. | |
Nutidskroner | |
5771,91 |
Tillægget er ukvoteret.
Kommunernes klassificering m.h.t stedtillæg pr. 1. januar 2007 |
Bilag 3 |
||||
Til sats 0 henføres: |
|||||
Tjenestemænd i Grønland og på Christiansø omfattet af Finansministeriets forhandlingskompetence. |
|||||
Til sats II henføres: |
|||||
Assens |
Haderslev |
Lemvig |
Ringkøbing |
Thisted |
|
Billund |
Hedensted |
Lolland |
Skjern |
Tønder |
|
Nordfyns |
Herning |
Læsø |
Ringsted |
Varde |
|
Bornholm |
Hjørring | Mariagerfjord | Samsø | Vejen | |
Brønderslev |
Holbæk |
Middelfart |
Silkeborg |
Vejle |
|
Dronninglund |
Holstebro |
Morsø |
Skive |
Vesthimmerland |
|
Fanø |
Horsens |
Norddjurs |
Sorø |
Viborg |
|
Favrskov |
Ikast-Brande | Odder | Stevns | Vordingborg | |
Faxe |
Jammerbugt | Odsherred | Struer | Ærø | |
Fredericia |
Kolding | Randers | Svendborg | Aabenraa | |
Guldborgsund |
Langeland | Rebild | Syddjurs | ||
Til sats III henføres: |
|||||
Esbjerg |
Kalundborg |
Næstved |
Slagelse |
||
Frederikshavn |
Kerteminde |
Odense |
Sønderborg |
||
Faaborg-Midtfyn |
Nyborg |
Skanderborg |
Aalborg |
||
Samtlige kommuner på Færøerne henføres til sats III. |
|||||
Til sats IV henføres: |
|||||
Køge |
Lejre |
Roskilde |
Solrød |
Århus |
|
Til sats V henføres: |
|||||
Allerød |
Frederikssund |
Gribskov |
Helsingør |
Hørsholm |
|
Fredensborg |
Frederiksværk-Hundested |
Hillerød |
|||
Til sats VI henføres: |
|||||
Albertslund |
Frederiksberg |
Greve |
København |
Vallensbæk |
|
Ballerup |
Furesø |
Herlev |
Lyngby-Taarbæk |
||
Brøndby |
Gentofte |
Hvidovre |
Rudersdal |
||
Dragør |
Gladsaxe |
Høje-Taastrup |
Rødovre |
||
Egedal |
Glostrup |
Ishøj |
Tårnby |