Løn og tillæg tjenestemandsansatte gravere og kirkegårdsledere
Procentreguleringen er fra 1. april 2025: 23,3095
For at finde sin løn i nutidskroner, som også står på lønsedlen ganger man lønnen i grundbeløb pr. 31-3-2012 med 1,233095.
Skal man omvendt finde sin løn i niveau pr. 31-3-2012 kan man dividere lønnen i nutidskroner med 1,233095. Ved lønforhandlinger angives lønnen i 31-3-2012 niveau.
Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt 1. april 2025
Løn og tillæg til tjenestemandsansatte m.fl.
Lønoversigten for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte anvendes på følgende måde:
I bilaget er der en tabel for hver stillingskategori med lønrammer, løntrin og skalatrin. Det er kirkefunktionærens lønanciennitet, der er afgørende for løntrinet.
For nærmere oplysning om skalalønnen og stedtillægsområderne henvises til nederst på siden.
Skalatrinene er 2-årige. Dvs. at kirkefunktionæren oprykkes fra et skalatrin til det næste, når kirkefunktionæren har været lønnet efter det lavere skalatrin i 2 år.
Graver | TJM | |||||
Lønramme | 19 | 20 | 22 | 12 | 23 | |
Løntrin | Skalatrin | |||||
1 | 24 | 25 | 27 | 17 | 29 | |
2 | 25 | 27 | 29 | 18 | 31 | |
3 | 26 | 29 | 31 | 19 | 33 | |
4 | 27 | 31 | 33 | 20 | 35 | |
5 | 28 | 21 |
Kirkegårdsleder (FAKK) (OAO) | ||||||
Kirkegårdsledere | TJM | |||||
Kirkegårdsassistenter | ||||||
Lønramme | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
Løntrin | Skalatrin | |||||
1 | 32 | 33 | 36 | 38 | 39 | 43 |
2 | 34 | 35 | 38 | 40 | 41 | 45 |
3 | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | |
4 | 38 | 39 |
Løn inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin og stedtillægssats (kr.) | |||||
Stedtillægssats | |||||
II | III | IV | V | VI | |
Skalatrin | |||||
21 | 313.443,00 | 320.409,00 | 325.231,00 | 332.197,00 | 337.020,00 |
26.120,25 | 26.700,75 | 27.102,58 | 27.683,08 | 28.085,00 | |
22 | 318.172,00 | 325.138,00 | 329.960,00 | 291.352,00 | 341.749,00 |
26.514,33 | 27.094,83 | 27.496,67 | 24.279,33 | 28.479,08 | |
23 | 323.240,00 | 330.012,00 | 334.704,00 | 341.479,00 | 346.167,00 |
26.936,67 | 27.501,00 | 27.892,00 | 28.456,58 | 28.847,25 | |
24 | 328.462,00 | 335.044,00 | 339.602,00 | 346.185,00 | 350.743,00 |
27.371,83 | 27.920,33 | 28.300,17 | 28.848,75 | 29.228,58 | |
25 | 333.800,00 | 340.178,00 | 344.593,00 | 350.971,00 | 355.385,00 |
27.816,67 | 28.348,17 | 28.716,08 | 29.247,58 | 29.615,42 | |
26 | 339.263,00 | 256.635,00 | 349.681,00 | 355.838,00 | 360.099,00 |
28.271,92 | 21.386,25 | 29.140,08 | 29.653,17 | 30.008,25 | |
27 | 344.842,00 | 350.761,00 | 354.863,00 | 360.783,00 | 364.883,00 |
28.736,83 | 29.230,08 | 29.571,92 | 30.065,25 | 30.406,92 | |
28 | 350.548,00 | 356.218,00 | 360.143,00 | 365.811,00 | 369.737,00 |
29.212,33 | 29.684,83 | 30.011,92 | 30.484,25 | 30.811,42 | |
29 | 356.382,00 | 361.783,00 | 365.523,00 | 370.924,00 | 374.662,00 |
29.698,50 | 30.148,58 | 30.460,25 | 30.910,33 | 31.221,83 | |
30 | 362.349,00 | 367.464,00 | 371.004,00 | 376.116,00 | 379.658,00 |
30.195,75 | 30.622,00 | 30.917,00 | 31.343,00 | 31.638,17 | |
31 | 368.443,00 | 373.253,00 | 376.585,00 | 381.395,00 | 384.726,00 |
30.703,58 | 31.104,42 | 31.382,08 | 31.782,92 | 32.060,50 | |
32 | 374.678,00 | 379.164,00 | 382.271,00 | 386.759,00 | 389.864,00 |
31.223,17 | 31.597,00 | 31.855,92 | 32.229,92 | 32.488,67 | |
33 | 381.046,00 | 385.188,00 | 388.059,00 | 392.202,00 | 395.071,00 |
31.753,83 | 32.099,00 | 32.338,25 | 32.683,50 | 32.922,58 | |
34 | 387.559,00 | 391.339,00 | 393.955,00 | 397.732,00 | 400.349,00 |
32.296,58 | 32.611,58 | 32.829,58 | 33.144,33 | 33.362,42 | |
35 | 394.217,00 | 397.611,00 | 399.959,00 | 403.354,00 | 405.702,00 |
32.851,42 | 33.134,25 | 33.329,92 | 33.612,83 | 33.808,50 | |
36 | 401.020,00 | 404.004,00 | 406.071,00 | 409.056,00 | 411.121,00 |
33.418,33 | 33.667,00 | 33.839,25 | 34.088,00 | 34.260,08 | |
37 | 407.973,00 | 410.526,00 | 412.291,00 | 414.844,00 | 416.612,00 |
33.997,75 | 34.210,50 | 34.357,58 | 34.570,33 | 34.717,67 | |
38 | 415.316,00 | 417.452,00 | 418.930,00 | 421.066,00 | 422.547,00 |
34.609,67 | 34.787,67 | 34.910,83 | 35.088,83 | 35.212,25 | |
39 | 422.731,00 | 424.377,00 | 425.516,00 | 427.160,00 | 428.300,00 |
35.227,58 | 35.364,75 | 35.459,67 | 35.596,67 | 35.691,67 | |
40 | 430.308,00 | 431.433,00 | 432.212,00 | 433.337,00 | 434.116,00 |
35.859,00 | 35.952,75 | 36.017,67 | 36.111,42 | 36.176,33 |
Rådighedstillæg til gravere og kirkegårdsledere og særlige tillæg til kirkefunktionærer, der lønnes efter tjenestemændenes lønrammer.
Rådighedstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere (FAKK) (OAO) | ||
der har kirketjenerfunktioner | ||
Grundbeløb pr. 31/3-2012 | Beløb inkl. procentregulering pr. 1/4 2025 | |
Gravere | 14.000 | 17.263 |
23.000 | 28.361 | |
Kirkegårdsledere | 9.800 | 12.084 |
19.300 | 23.799 |
Tillægget er ukvoteret.
Særligt administrationstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere (FAKK) (OAO) | ||
Grundbeløb pr. 31/3-2012 | Beløb inkl. procentregulering pr. 1/4 2025 | |
8200 | 10.111 |
Tillægget er ukvoteret.
Kommunernes klassificering m.h.t stedtillæg pr. 1. januar 2007 | Bilag 3 | |||
Til sats II henføres: | ||||
Assens | Haderslev | Lemvig | Ringkøbing | Thisted |
Billund | Hedensted | Lolland | Skjern | Tønder |
Nordfyns | Herning | Læsø | Ringsted | Varde |
Bornholm | Hjørring | Mariagerfjord | Samsø | Vejen |
Brønderslev | Holbæk | Middelfart | Silkeborg | Vejle |
Dronninglund | Holstebro | Morsø | Skive | Vesthimmerland |
Fanø | Horsens | Norddjurs | Sorø | Viborg |
Favrskov | Ikast-Brande | Odder | Stevns | Vordingborg |
Faxe | Jammerbugt | Odsherred | Struer | Ærø |
Fredericia | Kolding | Randers | Svendborg | Aabenraa |
Guldborgsund | Langeland | Rebild | Syddjurs | |
Til sats III henføres: | ||||
Esbjerg | Kalundborg | Næstved | Slagelse | |
Frederikshavn | Kerteminde | Odense | Sønderborg | |
Faaborg-Midtfyn | Nyborg | Skanderborg | Aalborg | |
Til sats IV henføres: | ||||
Køge | Lejre | Roskilde | Solrød | Århus |
Til sats V henføres: | ||||
Allerød | Frederikssund | Gribskov | Helsingør | Hørsholm |
Fredensborg | Frederiksværk-Hundested | Hillerød | ||
Til sats VI henføres: | ||||
Albertslund | Frederiksberg | Greve | København | Vallensbæk |
Ballerup | Furesø | Herlev | Lyngby-Taarbæk | |
Brøndby | Gentofte | Hvidovre | Rudersdal | |
Dragør | Gladsaxe | Høje-Taastrup | Rødovre | |
Egedal | Glostrup | Ishøj | Tårnby |