Løn og tillæg til gartnere og gartneriarbejdere
Procentreguleringen er fra 1. oktober 2022: 13,7411
Gartnere – Løngruppe 3:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-013 Pension 15 % | 7-7410-003 Pension 15 % |
Lønklasse | 7-7410-063 Pension 11,19 % | 7-7410-053 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-505 Pension 0,00 % | 7-7410-506 Pension 0,00 % |
Gartneriarbejdere – Løngruppe 2:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-014 Pension 15 % | 7-7410-004 Pension 15 % |
Lønklasse | 7-7410-064 Pension 11,19 % | 7-7410-054 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-500 Pension 0,00 % | 7-7410-501 Pension 0,00 % |
Gartnerelev på 17 år og derover:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-302 Pension 11,19 % | 7-7410-303 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-602 Pension 0,00 % | 7-7410-603 Pension 0,00 % |
Gartnerelev der er fyldt 25 år:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-315 Pension 15 % | 7-7410-316 Pension 15 % |
Lønklasse | 7-7410-305 Pension 11,19 % | 7-7410-306 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-605 Pension 0,00 % | 7-7410-606 Pension 0,00 % |
Pensionen beregnes ud fra den valgte lønklasse.
Løngruppe 2 og løngruppe 3 består af basisløntrin 1 og 2, hvor basisløntrin 1 er 1-årigt.
Hovedstad: Hovedstadsområdet og Nordsjælland (stedtillægsområde V og VI).
Øvrige land/provins: Resten af landet.
Lønninger og pensionsbidrag til gartnere og gartneriarbejdere:
Løn i alt inkl. procentregulering og pensionsgivende løn
Øvrige land | Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
Gartneriarbejder, basistrin 1 | kr. 230.938,00 | kr. 262.671,00 | kr. 39.401,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 19.244,83 | kr. 21.889,25 | kr. 3.283,42 |
Gartneriarbejder, basistrin 2 | kr. 237.386,00 | kr. 270.005,00 | kr. 40.501,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 19.782,17 | kr. 22.500,42 | kr. 3.375,08 |
Gartner, basistrin 1 | kr. 265.147,00 | kr. 301.581,00 | kr. 45.237,00 |
Gartner, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 22.095,58 | kr. 25.131,75 | kr. 3.769,75 |
Gartner, basistrin 2 | kr. 273.086,00 | kr. 310.611,00 | kr. 46.592,00 |
Gartner, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 22.757,17 | kr. 25.884,25 | kr. 3.882,67 |
Hovedstad | Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
Gartneriarbejder, basistrin 1 | kr. 246.011,00 | kr. 279.816,00 | kr. 41.972,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 20.500,92 | kr. 23.318,00 | kr. 3.497,67 |
Gartneriarbejder, basistrin 2 | kr. 252.535,00 | kr. 287.236,00 | kr. 43.085,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 21.044,58 | kr. 23.936,33 | kr. 3.590,42 |
Gartner, basistrin 1 | kr. 280.612,00 | kr. 319.171,00 | kr. 47.876,00 |
Gartner, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 23.384,33 | kr. 26.597,58 | kr. 3.989,67 |
Gartner, basistrin 2 | kr. 287.971,00 | kr. 327.541,00 | kr. 49.131,00 |
Gartner, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 23.997,58 | kr. 27.295,08 | kr. 4.094,25 |
Lønninger og pensionsbidrag til gartnerelever:
Løn i alt inkl. procentregulering og pensionsgivende løn
Gartnerelever på 17år og derover |
Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
1. Uddannelsestrin | kr. 125.464,00 | kr. 142.704,13 | kr. 15.968,59 |
1. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 10.455,33 | kr. 11.892,01 | kr. 1.330,72 |
2. Uddannelsestrin | kr. 145.031,00 | kr. 164.959,85 | kr. 18.459,01 |
2. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.085,92 | kr. 13.746,65 | kr. 1.538,25 |
3. Uddannelsestrin | kr. 147.056,00 | kr. 167.263,11 | kr. 18.716,74 |
3. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.254,67 | kr. 13.938,59 | kr. 1.559,73 |
Gartnerelever på 17år og derover |
Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
1. Uddannelsestrin | kr. 127.789,00 | kr. 145.348,61 | kr. 16.264,51 |
1. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 10.649,08 | kr. 12.112,38 | kr. 1.355,38 |
2. Uddannelsestrin | kr. 145.031,00 | kr. 164.959,85 | kr. 18.459,01 |
2. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.085,92 | kr. 13.746,65 | kr. 1.538,25 |
3. Uddannelsestrin | kr. 153.347,00 | kr. 174.418,56 | kr. 19.517,44 |
3. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.778,92 | kr. 14.534,88 | kr. 1.626,45 |
Gartnerelever der er fyldt 25 år |
Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
Hovedstaden | kr. 257.757,00 | kr. 293.175,65 | kr. 43.976,35 |
Hovedstaden pr. mdr. |
kr. 21.479,75 | kr. 24.431,30 | kr. 3.664,70 |
Øvrige land | kr. 257.757,00 | kr. 293.175,65 | kr. 43.976,35 |
Øvrige land pr. mdr. |
kr. 21.479,75 | kr. 24.431,30 | kr. 3.664,70 |