Løn og tillæg til gartnere og gartneriarbejdere
Procentreguleringen er fra 1. april 2023: 15,5339
Gartnere – Løngruppe 3:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-013 Pension 15 % | 7-7410-003 Pension 15 % |
Lønklasse | 7-7410-063 Pension 11,19 % | 7-7410-053 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-505 Pension 0,00 % | 7-7410-506 Pension 0,00 % |
Gartneriarbejdere – Løngruppe 2:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-014 Pension 15 % | 7-7410-004 Pension 15 % |
Lønklasse | 7-7410-064 Pension 11,19 % | 7-7410-054 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-500 Pension 0,00 % | 7-7410-501 Pension 0,00 % |
Gartnerelev på 17 år og derover:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-302 Pension 11,19 % | 7-7410-303 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-602 Pension 0,00 % | 7-7410-603 Pension 0,00 % |
Gartnerelev der er fyldt 25 år:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-315 Pension 15 % | 7-7410-316 Pension 15 % |
Lønklasse | 7-7410-305 Pension 11,19 % | 7-7410-306 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-605 Pension 0,00 % | 7-7410-606 Pension 0,00 % |
Pensionen beregnes ud fra den valgte lønklasse.
Løngruppe 2 og løngruppe 3 består af basisløntrin 1 og 2, hvor basisløntrin 1 er 1-årigt.
Hovedstad: Hovedstadsområdet og Nordsjælland (stedtillægsområde V og VI).
Øvrige land/provins: Resten af landet.
Lønninger og pensionsbidrag til gartnere og gartneriarbejdere:
Løn i alt inkl. procentregulering og pensionsgivende løn
Øvrige land | Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
Gartneriarbejder, basistrin 1 | kr. 230.938,00 | kr. 266.812,00 | kr. 40.022,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 19.244,83 | kr. 22.234,33 | kr. 3.335,17 |
Gartneriarbejder, basistrin 2 | kr. 237.386,00 | kr. 274.261,00 | kr. 41.139,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 19.782,17 | kr. 22.855,08 | kr. 3.428,25 |
Gartner, basistrin 1 | kr. 265.147,00 | kr. 306.335,00 | kr. 45.950,00 |
Gartner, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 22.095,58 | kr. 25.527,92 | kr. 3.829,17 |
Gartner, basistrin 2 | kr. 273.086,00 | kr. 315.507,00 | kr. 47.326,00 |
Gartner, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 22.757,17 | kr. 26.292,25 | kr. 3.943,83 |
Hovedstad | Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
Gartneriarbejder, basistrin 1 | kr. 246.011,00 | kr. 284.226,00 | kr. 42.634,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 20.500,92 | kr. 23.685,50 | kr. 3.552,83 |
Gartneriarbejder, basistrin 2 | kr. 252.535,00 | kr. 291.764,00 | kr. 43.765,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 21.044,58 | kr. 24.313,67 | kr. 3.647,08 |
Gartner, basistrin 1 | kr. 280.612,00 | kr. 324.202,00 | kr. 48.630,00 |
Gartner, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 23.384,33 | kr. 27.016,83 | kr. 4.052,50 |
Gartner, basistrin 2 | kr. 287.971,00 | kr. 332.703,00 | kr. 49.906,00 |
Gartner, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 23.997,58 | kr. 27.725,33 | kr. 4.158,83 |
Lønninger og pensionsbidrag til gartnerelever:
Løn i alt inkl. procentregulering og pensionsgivende løn
Gartnerelever på 17år og derover |
Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
1. Uddannelsestrin | kr. 125.464,00 | kr. 144.953,45 | kr. 16.220,29 |
1. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 10.455,33 | kr. 12.079,45 | kr. 1.351,69 |
2. Uddannelsestrin | kr. 145.031,00 | kr. 167.559,97 | kr. 18.749,96 |
2. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.085,92 | kr. 13.963,33 | kr. 1.562,50 |
3. Uddannelsestrin | kr. 147.056,00 | kr. 169.899,53 | kr. 19.011,76 |
3. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.254,67 | kr. 14.158,29 | kr. 1.584,31 |
Gartnerelever på 17år og derover |
Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
1. Uddannelsestrin | kr. 127.789,00 | kr. 147.639,62 | kr. 16.520,87 |
1. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 10.649,08 | kr. 12.303,30 | kr. 1.376,74 |
2. Uddannelsestrin | kr. 145.031,00 | kr. 167.959,97 | kr. 18.749,96 |
2. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.085,92 | kr. 13.963,33 | kr. 1.562,50 |
3. Uddannelsestrin | kr. 153.347,00 | kr. 177.167,77 | kr. 19.825,07 |
3. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.778,92 | kr. 14.763,98 | kr. 1.652,09 |
Gartnerelever der er fyldt 25 år |
Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
Hovedstaden | kr. 257.757,00 | kr. 297.796,71 | kr. 44.669,51 |
Hovedstaden pr. mdr. |
kr. 21.479,75 | kr. 24.816,39 | kr. 3.722,46 |
Øvrige land | kr. 257.757,00 | kr. 297.796,71 | kr. 44.669,51 |
Øvrige land pr. mdr. |
kr. 21.479,75 | kr. 24.816,39 | kr. 3.722,46 |