Løn og tillæg til gartnere og gartneriarbejdere
Procentreguleringen er fra 1. april 2022: 13,4104
Gartnere – Løngruppe 3:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-013 Pension 15 % | 7-7410-003 Pension 15 % |
Lønklasse | 7-7410-063 Pension 11,19 % | 7-7410-053 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-505 Pension 0,00 % | 7-7410-506 Pension 0,00 % |
Gartneriarbejdere – Løngruppe 2:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-014 Pension 15 % | 7-7410-004 Pension 15 % |
Lønklasse | 7-7410-064 Pension 11,19 % | 7-7410-054 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-500 Pension 0,00 % | 7-7410-501 Pension 0,00 % |
Gartnerelev på 17 år og derover:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-302 Pension 11,19 % | 7-7410-303 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-602 Pension 0,00 % | 7-7410-603 Pension 0,00 % |
Gartnerelev der er fyldt 25 år:
Hovedstad | Øvrige land | |
Lønklasse | 7-7410-315 Pension 15 % | 7-7410-316 Pension 15 % |
Lønklasse | 7-7410-305 Pension 11,19 % | 7-7410-306 Pension 11,19 % |
Lønklasse | 7-7410-605 Pension 0,00 % | 7-7410-606 Pension 0,00 % |
Pensionen beregnes ud fra den valgte lønklasse.
Løngruppe 2 og løngruppe 3 består af basisløntrin 1 og 2, hvor basisløntrin 1 er 1-årigt.
Hovedstad: Hovedstadsområdet og Nordsjælland (stedtillægsområde V og VI).
Øvrige land/provins: Resten af landet.
Lønninger og pensionsbidrag til gartnere og gartneriarbejdere:
Løn i alt inkl. procentregulering og pensionsgivende løn
Øvrige land | Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
Gartneriarbejder, basistrin 1 | kr. 230.938,00 | kr. 261.908,00 | kr. 39.286,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 19.244,83 | kr. 21.825,67 | kr. 3.273,83 |
Gartneriarbejder, basistrin 2 | kr. 237.386,00 | kr. 269.220,00 | kr. 40.383,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 19.782,17 | kr. 22.435,00 | kr. 3.365,25 |
Gartner, basistrin 1 | kr. 265.147,00 | kr. 300.704,00 | kr. 45.106,00 |
Gartner, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 22.095,58 | kr. 25.058,67 | kr. 3.758,83 |
Gartner, basistrin 2 | kr. 273.086,00 | kr. 309.708,00 | kr. 46.456,00 |
Gartner, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 22.757,17 | kr. 25.809,00 | kr. 3.871,33 |
Hovedstad | Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
Gartneriarbejder, basistrin 1 | kr. 246.011,00 | kr. 279.002,00 | kr. 41.850,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 20.500,92 | kr. 23.250,17 | kr. 3.487,50 |
Gartneriarbejder, basistrin 2 | kr. 252.535,00 | kr. 286.401,00 | kr. 42.960,00 |
Gartneriarbejder, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 21.044,58 | kr. 23.866,75 | kr. 3.580,00 |
Gartner, basistrin 1 | kr. 280.612,00 | kr. 318.243,00 | kr. 47.736,00 |
Gartner, basistrin 1, pr. mdr. | kr. 23.384,33 | kr. 26.520,25 | kr. 3.978,00 |
Gartner, basistrin 2 | kr. 287.971,00 | kr. 326.589,00 | kr. 48.988,00 |
Gartner, basistrin 2, pr. mdr. | kr. 23.997,58 | kr. 27.215,75 | kr. 4.082,33 |
Lønninger og pensionsbidrag til gartnerelever:
Løn i alt inkl. procentregulering og pensionsgivende løn
Gartnerelever på 17år og derover |
Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
1. Uddannelsestrin | kr. 125.464,00 | kr. 142.289,22 | kr. 15.922,16 |
1. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 10.455,33 | kr. 11.857,44 | kr. 1.326,85 |
2. Uddannelsestrin | kr. 145.031,00 | kr. 164.480,24 | kr. 18.405,34 |
2. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.085,92 | kr. 13.706,69 | kr. 1.533,78 |
3. Uddannelsestrin | kr. 147.056,00 | kr. 166.776,80 | kr. 18.662,32 |
3. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.254,67 | kr. 13.898,07 | kr. 1.555,19 |
Gartnerelever på 17år og derover |
Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
1. Uddannelsestrin | kr. 127.789,00 | kr. 144.926,02 | kr. 16.217,72 |
1. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 10.649,08 | kr. 12.077,17 | kr. 1.351,44 |
2. Uddannelsestrin | kr. 145.031,00 | kr. 164.480,24 | kr. 18.405,34 |
2. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.085,92 | kr. 13.706,69 | kr. 1.533,78 |
3. Uddannelsestrin | kr. 153.347,00 | kr. 173.911,45 | kr. 19.460,69 |
3. Uddannelsestrin pr. mdr. |
kr. 12.778,92 | kr. 14.492,62 | kr. 1.621,72 |
Gartnerelever der er fyldt 25 år |
Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) | Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering | Pensionsbidrag 15% |
Hovedstaden | kr. 257.757,00 | kr. 292.323,24 | kr. 43.848,49 |
Hovedstaden pr. mdr. |
kr. 21.479,75 | kr. 24.360,27 | kr. 3.654,04 |
Øvrige land | kr. 257.757,00 | kr. 292.323,24 | kr. 43.848,49 |
Øvrige land pr. mdr. |
kr. 21.479,75 | kr. 24.360,27 | kr. 3.654,04 |