Løn og tillæg tjenestemandsansatte gravere og kirkegårdsledere
Procentreguleringen er fra 1. april 2023: 15,5339
Bliv medlem
Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt 1. april 2023Løn og tillæg til tjenestemandsansatte m.fl.
Lønoversigten for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte anvendes på følgende måde:
I bilaget er der en tabel for hver stillingskategori med lønrammer, løntrin og skalatrin. Det er kirkefunktionærens lønanciennitet, der er afgørende for løntrinet.
For nærmere oplysning om skalalønnen og stedtillægsområderne henvises til nederst på siden.
Skalatrinene er 2-årige. Dvs. at kirkefunktionæren oprykkes fra et skalatrin til det næste, når kirkefunktionæren har været lønnet efter det lavere skalatrin i 2 år.
Graver | |||||||||
Lønramme | 19 | 20 | 22 | 12 | 23 | ||||
Løntrin | Skalatrin | ||||||||
1 | 24 | 25 | 27 | 17 | 29 | ||||
2 | 25 | 27 | 29 | 18 | 31 | ||||
3 | 26 | 29 | 31 | 19 | 33 | ||||
4 | 27 | 31 | 33 | 20 | 35 | ||||
5 | 28 | 21 |
Kirkegårdsleder (FAKK) (OAO) | |||||||||||||
Kirkegårdsledere Kirkegårdsassistenter |
TJM | TJL | |||||||||||
Løn- ramme |
24 | 29 | 27 | 30 | 25 | 26 | |||||||
Løntrin | Skalatrin | ||||||||||||
1 | 30 | 38 | 33 | 39 | 31 | 32 | |||||||
2 | 32 | 40 | 35 | 41 | 33 | 34 | |||||||
3 | 34 | 42 | 37 | 43 | 35 | 36 | |||||||
4 | 36 | 39 | 37 | 38 |
Løn- ramme |
28 |
Løntrin | Skalatrin |
1 | 36 |
2 | 38 |
3 | 40 |
Rådighedstillæg til gravere og kirkegårdsledere og særlige tillæg til kirkefunktionærer, der lønnes efter tjenestemændenes lønrammer.
I tabellen er angivet tillæggenes grundbeløb pr. 31. marts 2012.
Rådighedstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere (FAKK) (OAO) der har kirketjenerfunktioner: |
|
Årligt grundbeløb | |
Kirkegårdsledere | 9.800,00 |
19.300,00 | |
19.300,00 | |
Gravere | 11.000,00 |
20.000,00 |
Særligt tillæg (administrationstillæg) til gravere og visse kirkegårdsledere: |
4.700,00 |
Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter:
Pr. 1. april 2023:
15,5339
Løn inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin og stedtillægssats (kr.) | |||||
Inden for hvert skalatrin angiver første linje årsbeløb og anden linje månedlige beløb. |
Skalatrin
21 293.678,00 300.204,00 304.723,00 311.249,00 315.768,00
21 24.473,17 25.017,00 25.393,58 25.937,42 26.314,00
22 298.109,00 304.635,00 309.154,00 315.680,00 320.199,00
22 24.842,42 25.386,25 25.762,83 26.306,67 26.683,25
23 302.857,00 309.202,00 313.598,00 319.946,00 324.338,00
23 25.238,08 25.766,83 26.133,17 26.662,17 27.028,17
24 307.750,00 313.917,00 318.187,00 324.356,00 328.626,00
24 25.645,83 26.159,75 26.515,58 27.029,67 27.385,50
25 312.751,00 318.727,00 322.864,00 328.840,00 332.976,00
25 26.062,58 26.560,58 26.905,33 27.403,33 27.748,00
26 317.870,00 323.637,00 327.631,00 333.400,00 337.392,00
26 26.489,17 26.969,75 27.302,58 27.783,33 28.116,00
27 323.097,00 328.643,00 332.486,00 338.033,00 341.874,00
27 26.924,75 27.386,92 27.707,17 28.169,42 28.489,50
28 328.443,00 333.755,00 337.433,00 342.744,00 346.423,00
28 27.370,25 27.812,92 28.119,42 8.562,00 28.868,58
29 333.909,00 338.970,00 342.474,00 347.534,00 351.037,00
29 27.825,75 28.247,50 28.539,50 28.961,17 29.253,08
30 339.500,00 344.292,00 347.609,00 352.399,00 355.717,00
30 28.291,67 28.691,00 28.967,42 29.366,58 29.643,08
31 345.210,00 349.716,00 352.838,00 357.345,00 360.466,00
31 28.767,50 29.143,00 29.403,17 29.778,75 30.038,83
32 351.052,00 355.255,00 358.165,00 362.371,00 365.280,00
32 29.254,33 29.604,58 29.847,08 30.197,58 30.440,00
33 357.018,00 360.899,00 363.589,00 367.471,00 370.159,00
33 29.751,50 30.074,92 30.299,08 30.622,58 30.846,58
34 363.121,00 366.662,00 369.113,00 372.652,00 375.104,00
34 30.260,08 30.555,17 30.759,42 31.054,33 31.258,67
35 369.358,00 372.539,00 374.739,00 377.919,00 380.119,00
35 30.779,83 31.044,92 31.228,25 31.493,25 31.676,58
36 375.732,00 378.528,00 380.465,00 383.262,00 385.197,00
36 31.311,00 31.544,00 31.705,42 31.938,50 32.099,75
37 382.247,00 384.639,00 386.293,00 388.685,00 390.342,00
37 31.853,92 32.053,25 32.191,08 32.390,42 32.528,50
38 389.127,00 391.128,00 392.514,00 394.515,00 395.902,00
38 32.427,25 32.594,00 32.709,50 32.876,25 32.991,83
39 396.074,00 397.617,00 398.684,00 400.224,00 401.292,00
39 33.006,17 33.134,75 33.223,67 33.352,00 33.441,00
40 403.174,00 404.228,00 404.958,00 406.012,00 406.742,00
40 33.597,83 33.685,67 33.746,50 33.834,33 33.895,17
41 410.428,00 410.968,00 411.343,00 411.884,00 412.257,00
41 34.202,33 34.247,33 34.278,58 34.323,67 34.354,75
42 417.840,00 417.840,00 417.840,00 417.840,00 417.840,00
42 34.820,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00
43 427.116,00 427.116,00 427.116,00 427.116,00 427.116,00
43 35.593,00 35.593,00 35.593,00 35.593,00 35.593,00
Nutidskroner
Kirkegårdsledere 11.322,32
22.298,04
22.298,04
Gravere 12.708,73
23.106,78
Tillægget er ukvoteret.
Nutidskroner
5.430,09
Tillægget er ukvoteret.
21 24.473,17 25.017,00 25.393,58 25.937,42 26.314,00
22 298.109,00 304.635,00 309.154,00 315.680,00 320.199,00
22 24.842,42 25.386,25 25.762,83 26.306,67 26.683,25
23 302.857,00 309.202,00 313.598,00 319.946,00 324.338,00
23 25.238,08 25.766,83 26.133,17 26.662,17 27.028,17
24 307.750,00 313.917,00 318.187,00 324.356,00 328.626,00
24 25.645,83 26.159,75 26.515,58 27.029,67 27.385,50
25 312.751,00 318.727,00 322.864,00 328.840,00 332.976,00
25 26.062,58 26.560,58 26.905,33 27.403,33 27.748,00
26 317.870,00 323.637,00 327.631,00 333.400,00 337.392,00
26 26.489,17 26.969,75 27.302,58 27.783,33 28.116,00
27 323.097,00 328.643,00 332.486,00 338.033,00 341.874,00
27 26.924,75 27.386,92 27.707,17 28.169,42 28.489,50
28 328.443,00 333.755,00 337.433,00 342.744,00 346.423,00
28 27.370,25 27.812,92 28.119,42 8.562,00 28.868,58
29 333.909,00 338.970,00 342.474,00 347.534,00 351.037,00
29 27.825,75 28.247,50 28.539,50 28.961,17 29.253,08
30 339.500,00 344.292,00 347.609,00 352.399,00 355.717,00
30 28.291,67 28.691,00 28.967,42 29.366,58 29.643,08
31 345.210,00 349.716,00 352.838,00 357.345,00 360.466,00
31 28.767,50 29.143,00 29.403,17 29.778,75 30.038,83
32 351.052,00 355.255,00 358.165,00 362.371,00 365.280,00
32 29.254,33 29.604,58 29.847,08 30.197,58 30.440,00
33 357.018,00 360.899,00 363.589,00 367.471,00 370.159,00
33 29.751,50 30.074,92 30.299,08 30.622,58 30.846,58
34 363.121,00 366.662,00 369.113,00 372.652,00 375.104,00
34 30.260,08 30.555,17 30.759,42 31.054,33 31.258,67
35 369.358,00 372.539,00 374.739,00 377.919,00 380.119,00
35 30.779,83 31.044,92 31.228,25 31.493,25 31.676,58
36 375.732,00 378.528,00 380.465,00 383.262,00 385.197,00
36 31.311,00 31.544,00 31.705,42 31.938,50 32.099,75
37 382.247,00 384.639,00 386.293,00 388.685,00 390.342,00
37 31.853,92 32.053,25 32.191,08 32.390,42 32.528,50
38 389.127,00 391.128,00 392.514,00 394.515,00 395.902,00
38 32.427,25 32.594,00 32.709,50 32.876,25 32.991,83
39 396.074,00 397.617,00 398.684,00 400.224,00 401.292,00
39 33.006,17 33.134,75 33.223,67 33.352,00 33.441,00
40 403.174,00 404.228,00 404.958,00 406.012,00 406.742,00
40 33.597,83 33.685,67 33.746,50 33.834,33 33.895,17
41 410.428,00 410.968,00 411.343,00 411.884,00 412.257,00
41 34.202,33 34.247,33 34.278,58 34.323,67 34.354,75
42 417.840,00 417.840,00 417.840,00 417.840,00 417.840,00
42 34.820,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00
43 427.116,00 427.116,00 427.116,00 427.116,00 427.116,00
43 35.593,00 35.593,00 35.593,00 35.593,00 35.593,00
Rådighedstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere (FAKK) (OAO) der har kirketjenerfunktioner: Inklusiv procentregulering. |
Kirkegårdsledere 11.322,32
22.298,04
22.298,04
Gravere 12.708,73
23.106,78
Tillægget er ukvoteret.
Særligt tillæg (administrationstillæg) til gravere og visse kirkegårdsledere: Inklusiv procentregulering. |
5.430,09
Tillægget er ukvoteret.
Kommunernes klassificering m.h.t stedtillæg pr. 1. januar 2007 | Bilag 3 | ||||||||
Til sats 0 henføres: | |||||||||
Tjenestemænd i Grønland og på Christiansø omfattet af Finansministeriets forhandlingskompetence. | |||||||||
Til sats II henføres: | |||||||||
Assens | Haderslev | Lemvig | Ringkøbing- | Thisted | |||||
Billund | Hedensted | Lolland | Skjern | Tønder | |||||
Nordfyns | Herning | Læsø | Ringsted | Varde | |||||
Bornholm | Hjørring | Mariagerfjord | Samsø | Vejen | |||||
Brønderslev- | Holbæk | Middelfart | Silkeborg | Vejle | |||||
Dronninglund | Holstebro | Morsø | Skive | Vesthimmerland | |||||
Fanø | Horsens | Norddjurs | Sorø | Viborg | |||||
Favrskov | Ikast-Brande | Odder | Stevns | Vordingborg | |||||
Faxe | Jammerbugt | Odsherred | Struer | Ærø | |||||
Fredericia | Kolding | Randers | Svendborg | Aabenraa | |||||
Guldborgsund | Langeland | Rebild | Syddjurs | ||||||
Til sats III henføres: | |||||||||
Esbjerg | Kalundborg | Næstved | Slagelse | ||||||
Frederikshavn | Kerteminde | Odense | Sønderborg | ||||||
Faaborg-Midtfyn | Nyborg | Skanderborg | Aalborg | ||||||
Samtlige kommuner på Færøerne henføres til sats III. | |||||||||
Til sats IV henføres: | |||||||||
Køge | Lejre | Roskilde | Solrød | Århus | |||||
Til sats V henføres: | |||||||||
Allerød | Frederikssund | Gribskov | Helsingør | Hørsholm | |||||
Fredensborg | Frederiksværk-Hundested | Hillerød | |||||||
Til sats VI henføres: | |||||||||
Albertslund | Frederiksberg | Greve | København | Vallensbæk | |||||
Ballerup | Furesø | Herlev | Lyngby-Taarbæk | ||||||
Brøndby | Gentofte | Hvidovre | Rudersdal | ||||||
Dragør | Gladsaxe | Høje-Taastrup | Rødovre | ||||||
Egedal | Glostrup | Ishøj | Tårnby |