Løn og tillæg tjenestemandsansatte gravere og kirkegårdsledere
Procentreguleringen er fra 1. februar 2021: 10,2211
Bliv medlem
Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt 1. februar 2021Løn og tillæg til tjenestemandsansatte m.fl.
Lønoversigten for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte anvendes på følgende måde:
I bilaget er der en tabel for hver stillingskategori med lønrammer, løntrin og skalatrin. Det er kirkefunktionærens lønanciennitet, der er afgørende for løntrinet.
For nærmere oplysning om skalalønnen og stedtillægsområderne henvises til nederst på siden.
Skalatrinene er 2-årige. Dvs. at kirkefunktionæren oprykkes fra et skalatrin til det næste, når kirkefunktionæren har været lønnet efter det lavere skalatrin i 2 år.
Graver | |||||||||
Lønramme | 19 | 20 | 22 | 12 | 23 | ||||
Løntrin | Skalatrin | ||||||||
1 | 24 | 25 | 27 | 17 | 29 | ||||
2 | 25 | 27 | 29 | 18 | 31 | ||||
3 | 26 | 29 | 31 | 19 | 33 | ||||
4 | 27 | 31 | 33 | 20 | 35 | ||||
5 | 28 | 21 |
Kirkegårdsleder (FAKK) (OAO) | |||||||||||||
Kirkegårdsledere Kirkegårdsassistenter |
TJM | TJL | |||||||||||
Løn- ramme |
24 | 29 | 27 | 30 | 25 | 26 | |||||||
Løntrin | Skalatrin | ||||||||||||
1 | 30 | 38 | 33 | 39 | 31 | 32 | |||||||
2 | 32 | 40 | 35 | 41 | 33 | 34 | |||||||
3 | 34 | 42 | 37 | 43 | 35 | 36 | |||||||
4 | 36 | 39 | 37 | 38 |
Løn- ramme |
28 |
Løntrin | Skalatrin |
1 | 36 |
2 | 38 |
3 | 40 |
Rådighedstillæg til gravere og kirkegårdsledere og særlige tillæg til kirkefunktionærer, der lønnes efter tjenestemændenes lønrammer.
I tabellen er angivet tillæggenes grundbeløb pr. 31. marts 2012.
Rådighedstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere (FAKK) (OAO) der har kirketjenerfunktioner: |
|
Årligt grundbeløb | |
Kirkegårdsledere | 9.800,00 |
19.300,00 | |
19.300,00 | |
Gravere | 11.000,00 |
20.000,00 |
Særligt tillæg (administrationstillæg) til gravere og visse kirkegårdsledere: |
4.700,00 |
Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter:
Pr. 1. april 2020:
10,3236
Løn inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin og stedtillægssats (kr.) | |||||
Inden for hvert skalatrin angiver første linje årsbeløb og anden linje månedlige beløb. |
Skalatrin
21 280.173,00 286.400,00 290.710,00 296.937,00 301.247,00
21 23.347,75 23.866,67 24.225,83 24.744,75 25.103,92
22 284.400,00 290.627,00 294.937,00 301.164,00 305.474,00
22 23.700,00 24.218,92 24.578,08 25.097,00 25.456,17
23 288.930,00 294.984,00 299.178,00 305.233,00 309.424,00
23 24.077,50 24.582,00 24.931,50 25.436,08 25.785,33
24 293.598,00 299.482,00 303.556,00 309.440,00 313.514,00
24 24.466,50 24.956,83 25.296,33 25.786,67 26.126,17
25 298.370,00 304.070,00 308.017,00 313.718,00 317.664,00
25 24.864,17 25.339,17 25.668,08 26.143,17 26.472,00
26 303.252,00 308.755,00 312.565,00 318.068,00 321.878,00
26 25.271,00 25.729,58 26.047,08 26.505,67 26.823,17
27 308.240,00 313.531,00 317.196,00 322.488,00 326.153,00
27 25.686,67 26.127,58 26.433,00 26.874,00 27.179,67
28 313.340,00 318.408,00 321.916,00 326.983,00 330.492,00
28 26.111,67 26.534,00 26.826,33 27.248,58 27.541,00
29 318.554,00 323.382,00 326.725,00 331.553,00 334.895,00
29 26.546,17 26.948,50 27.227,08 27.629,42 27.907,92
30 323.888,00 328.460,00 331.624,00 336.194,00 339.360,00
30 26.990,67 27.371,67 27.635,33 28.016,17 28.280,00
31 329.335,00 333.635,00 336.613,00 340.913,00 343.890,00
31 27.444,58 27.802,92 28.051,08 28.409,42 28.657,50
32 334.909,00 338.919,00 341.695,00 345.707,00 348.483,00
32 27.909,08 28.243,25 28.474,58 28.808,92 29.040,25
33 340.601,00 344.303,00 346.869,00 350.573,00 353.137,00
33 28.383,42 28.691,92 28.905,75 29.214,42 29.428,08
34 346.423,00 349.801,00 352.140,00 355.516,00 357.855,00
34 28.868,58 29.150,08 29.345,00 29.626,33 29.821,25
35 352.374,00 355.408,00 357.507,00 360.541,00 362.640,00
35 29.364,50 29.617,33 29.792,25 30.045,08 30.220,00
36 358.454,00 361.122,00 362.969,00 365.638,00 367.484,00
36 29.871,17 30.093,50 30.247,42 30.469,83 30.623,67
37 364.670,00 366.951,00 368.530,00 370.811,00 372.392,00
37 30.389,17 30.579,25 30.710,83 30.900,92 31.032,67
38 371.233,00 373.143,00 374.464,00 376.373,00 377.697,00
38 30.936,08 31.095,25 31.205,33 31.364,42 31.474,75
39 377.861,00 379.333,00 380.351,00 381.820,00 382.839,00
39 31.488,42 31.611,08 31.695,92 31.818,33 31.903,25
40 384.634,00 385.639,00 386.336,00 387.341,00 388.038,00
40 32.052,83 32.136,58 32.194,67 32.278,42 32.336,50
41 391.555,00 392.070,00 392.428,00 392.944,00 393.300,00
41 32.629,58 32.672,50 32.702,33 32.745,33 32.775,00
42 398.626,00 98.626,00 398.626,00 398.626,00 398.626,00
42 33.218,83 33.218,83 33.218,83 33.218,83 33.218,83
43 407.475,00 407.475,00 407.475,00 407.475,00 407.475,00
43 33.956,25 33.956,25 33.956,25 33.956,25 33.956,25
Kommunernes klassificering m.h.t stedtillæg pr. 1. januar 2007 | Bilag 3 | ||||||||
Til sats 0 henføres: | |||||||||
Tjenestemænd i Grønland og på Christiansø omfattet af Finansministeriets | |||||||||
forhandlingskompetence. | |||||||||
Til sats II henføres: | |||||||||
Assens | Haderslev | Lemvig | Ringkøbing- | Thisted | |||||
Billund | Hedensted | Lolland | Skjern | Tønder | |||||
Nordfyns | Herning | Læsø | Ringsted | Varde | |||||
Bornholm | Hjørring | Mariagerfjord | Samsø | Vejen | |||||
Brønderslev- | Holbæk | Middelfart | Silkeborg | Vejle | |||||
Dronninglund | Holstebro | Morsø | Skive | Vesthimmerland | |||||
Fanø | Horsens | Norddjurs | Sorø | Viborg | |||||
Favrskov | Ikast-Brande | Odder | Stevns | Vordingborg | |||||
Faxe | Jammerbugt | Odsherred | Struer | Ærø | |||||
Fredericia | Kolding | Randers | Svendborg | Aabenraa | |||||
Guldborgsund | Langeland | Rebild | Syddjurs | ||||||
Til sats III henføres: | |||||||||
Esbjerg | Kalundborg | Næstved | Slagelse | ||||||
Frederikshavn | Kerteminde | Odense | Sønderborg | ||||||
Faaborg-Midtfyn | Nyborg | Skanderborg | Aalborg | ||||||
Samtlige kommuner på Færøerne henføres til sats III. | |||||||||
Til sats IV henføres: | |||||||||
Køge | Lejre | Roskilde | Solrød | Århus | |||||
Til sats V henføres: | |||||||||
Allerød | Frederikssund | Gribskov | Helsingør | Hørsholm | |||||
Fredensborg | Frederiksværk-Hundested | Hillerød | |||||||
Til sats VI henføres: | |||||||||
Albertslund | Frederiksberg | Greve | København | Vallensbæk | |||||
Ballerup | Furesø | Herlev | Lyngby-Taarbæk | ||||||
Brøndby | Gentofte | Hvidovre | Rudersdal | ||||||
Dragør | Gladsaxe | Høje-Taastrup | Rødovre | ||||||
Egedal | Glostrup | Ishøj | Tårnby |